안동파
수전일체형


| 밸브 본체 (Valve body) | 황동 (Brass) / Stainlee Steel 304 | |
|---|---|---|
| 모델명 (Model) | SMFF-15 | |
| 온도감응 반응소자 (Thermo Actuator) | 형상기억합금 (Shape Memory Alloys) | |
| O-링 (O-ring) | EPDM | |
| 호칭경 (Nominal Diameter) | 15A (PF 1mm/2inch) | |
| 크기 (Dimention) | 134mm x 28mm x 163mm | |
| 무게 (Weight) | 530g | |
| 작동 온도 범위 (℃) (Operating Temperature) | -20℃ ~ 7℃ | |
| 권장작동 수도압력 범위 (bar) (recommended operating pressure) | 3 ~ 4.5 | |
| 상온 누수 압력 (bar) (leakage pressure at room temperature) | Max 5.5 | |
| 설치조건 (Installation Requirements) | 배수구 (Drain Outlet) | |
| 동파방지 작동 반응온도(℃) (Freeze-protection Activation Temperature) | 배출 시작 (Discharge Initiation Temperature) 0 ±1 | |
| 배출 종료 (Discharge Initiation Temperature) 6 ±2 | ||
* 설치환경(양지/음지, 풍량 및 공급 배관규격과 수온 등)에 따라 작동반응온도의 차이가 발생할 수 있음.